Spark SP 250-4 квадроцикл с двигателем объёмом 250 см3 отличный вариант для активных прогулок для детей и подростков. Квадроцикл Spark прекрасно подойдёт для езды по пересечённой местности и не только. Spark прекрасно себя чувствует и на дорогах с твёрдым покрытием. Качество деталей, использованных при сборке квадроцикла Spark на высоком уровне, что является залогом долговечности и надёжности!
Spark SP 250-4 | Квадроцикл
(0 $) | |
Ваше заявка отправлена. Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время! |
Spark SP 250-4 квадроцикл с двигателем объёмом 250 см3 отличный вариант для активных прогулок для детей и подростков. Квадроцикл Spark прекрасно подойдёт для езды по пересечённой местности и не только. Spark прекрасно себя чувствует и на дорогах с твёрдым покрытием. Качество деталей, использованных при сборке квадроцикла Spark на высоком уровне, что является залогом долговечности и надёжности!
Тип квадроцикла | внедорожный, одноместный |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
Объем топливного бака, л | 4,3 |
Средний расход топлива, л/100 км | 3,8 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А*ч | 9 |
Сигнализация | + |
Замок блокировки руля | – |
Блокировка замка зажигания | – |
Багажник | + |
Кофр для мотошлема | – |
Комплект ЗИП | + |
Колесная база, мм | 1120 |
Конструкционная масса, кг | 160 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1820х1190х1250 |
Двигатель
Модель двигателя | 166FMM |
Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Рабочий объем двигателя, см3 | 233 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 12,0 (16,3) |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 17 при 6000 |
Тип стартера | электростартер |
Зажигание | электронное, CDI |
Система охлаждения | воздушно-масляная |
Тип КПП | механическая 4-ступенчатая, последовательная схема (R-N-1-2-3-4) |
Сцепление | механическое, многодисковое, в масляной ванне |
Топливный насос | – |
Топливный фильтр | сменный на топливопроводе |
Воздушный фильтр | + |
Масляный фильтр | – |
Объем картера двигателя и КПП, л | 0,9 |
Тип масла | полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактних мотоциклетных двигателей |
Шасси
Рама | трубчатая, стальная |
Диски колес | стальные, штампованные |
Подвеска переднего колеса | независимая рычажная с амортизаторами |
Амортизаторы передние | масляные |
Подвеска заднего колеса | маятниковая с моноамортизатором |
Амортизаторы задние | пружинно-масляный |
Привод ведущих колес | цепной |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Размер шин (передняя / задняя) | 23х7-10 / 22х10-10 |
Тип протектора | внедорожный |
Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/см2 | 1,75 / 2,25 / 2,80 |