Фреза активная регулируется по ширине секциями 2+1, металлические ручки управления; цвет красный, без дисков защиты растений, есть возможность агрегатированния с дополнительными навесными орудиями (плуг, окучник, плоскорез)
Кентавр МБ 40-1С | Мотоблок бензиновый
26496 грн 26504 грн (640 $) | |
Ваше заявка отправлена. Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время! |
Фреза активная регулируется по ширине секциями 2+1, металлические ручки управления; цвет красный, без дисков защиты растений, есть возможность агрегатированния с дополнительными навесными орудиями (плуг, окучник, плоскорез)
Кентавр МБ 40-1С | Мотоблок бензиновый
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 170F |
Тип топлива | Бензин |
Мощность двигателя, л.с. | 7,0 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | ≤374 |
Емкость топливного бака, л. | 3,6 |
Система запуска двигателя | Ручной стартер |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый |
Тип, емкость АКБ А∙ч | - |
Объем картера двигателя, л | 0,6 |
Тип масла в картере двигателя | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик уровня масла | Есть |
Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
Объем системы охлаждения, л | - |
Тип охлаждающей жидкости | - |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип привода трансмиссии | Ременной |
Тип сцепления | Натяжкой ремня |
Тип приводных ремней | 10РК600 / 5РК730 |
Ручей для подключения активной навески | - |
Тип коробки передач | Ременного типа |
Количество передач | 1/1 |
Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
Привод фрезы | Прямой червячного типа |
Вал отбора мощности | - |
Объем масла в картере трансмиссии, л | 0,5 |
Тип масла в картере трансмиссии | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 И API GL- |
Транспортные колеса | 13Х5.00-6 |
Колея колес, мм | 405 |
Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 3,2 / 3,2 |
Тип и регулятор руля | По высоте |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
Тип прицепного устройства | - |
Способ установки почвофрезы | Отдельно от транспортных колес |
Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 250 |
Количество секций почвофрезы, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
Размер/количество/тип ножей почвофрезы | 4,0 ММ Х 155 ММ / 18 шт. |
Ширина захвата почвофрезы, мм | 560, 720 |
Диаметр ротора почвофрезы, мм | 285 |
Глубина культивации, мм | До 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Электрооборудование | - |
Измерительные приборы | - |
Прочее оборудование | - |
ЗИП | В комплекте |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1500х700х1100 |
Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 70 / 70 |